认证: | CE | 品牌: | 万濠 |
测量范围: | 50-1000 | 精度: | 1μm |
类型: | 光栅电子尺 | 解析度: | 0.001 |
重量: | 2 | 尺寸: | 50-2000mm |
型号: | WTA05 | 规格: | WTA05 |
商标: | 万濠 | 包装: | 纸盒 |
品名 | 产品精度及输出信号 |
生产长度 | 解析度 | 光栅栅距 | RI | 工作速度 |
WTA05(薄尺) | ±(3+3LO/1000)um或者更高精度,2路TTL方波0t和90,另可提供4路TTL方波0,90,180,270 |
50-1000 | 0.0005 | 0.02mm | 50mm | 30米/分 |
WTA1(薄尺) | 50-1000 | 0.001 | 0.02mm | 50mm | 50米/分 | |
WTA5(薄尺) | 50-1000 | 0.005 | 0.02mm | 50mm | 90米/分 | |
WTB05(厚尺) | 50-1000 | 0.0005 | 0.02mm | 50mm | 30米/分 | |
WTB1(厚尺) | 50-3000 | 0.001 | 0.02mm | 50mm | 60米/分 | |
WTB5(厚尺) | 50-3000 | 0.005 | 0.02mm | 50mm | 90米/分 | |
其他资料 | 相偏移误差:90±15工作温度:0℃-40℃存储温度:20℃-50℃ | |||||
公称长度 | LO=50-1000mm时 | 每50mm为一档 | ||||
LO=1000-3000mm时 | 每100mm为一档 | |||||
500mm以内最大行程 | 公称尺寸+30mm | 信号线长度:2m | ||||
500mm-900mm最大行程 | 公称尺寸+30mm | 信号线长度:3.5m | ||||
900mm最大行程 | 公称尺寸+50mm | 信号线长度:5m | ||||
万濠光栅尺与同行产品对比 | ||||||
|
单一平行光源 | 4对管LED光源 | ||||
平行 | 好3° | 差15° | ||||
光斑均匀度 | 好 | 差;不一致性 | ||||
可达到分辨力 | 高:栅距20μm可达到0.5μm | 低:栅距20μm可达到1μm,长时间工作不稳定 | ||||
长时间工作光强衰减对精度、速度、稳定度影响 | 整理衰减:几乎不影响性能 | 大:衰减不一致对性能影响大 | ||||
后期维修成本 | 低 | 高:一年之后特别明显 | ||||
|
集成接收模块 | 4对分离接收模块 | ||||
接收面积 | 大 | 小 | ||||
信号稳定度 | 好 | 差 | ||||
抗污染能力 | 强 | 一般 | ||||
响应速度 | 快 | 一般 | ||||
信号抗干扰性 | 强 | 一般 | ||||
长时期工作信号衰减 | 衰减一致 | 差异性大 | ||||
保外维修率 | 低 | 高 |
上一条:暂时没有!
下一条:江苏信和光栅尺KA-300