认证: | 欧标 | 品牌: | Hioki/日置 |
类型: | 数字式 | 加工定制: | 是 |
电流测量精度: | ±0.8%rdg. ±6dgt.;3.0 | 电流测量范围: | ±6.000V/60.00V |
电压测量精度: | ±0.08%rdg. ±6 dgt | 电压测量范围: | DC±300V |
内阻测量精度: | :±0.01%rdg | 内阻测量范围: | 31000 |
温度测量精度: | 25度 | 温度测量范围: | 25度 |
电源电压: | DC±60V | 重量: | 2.4kg |
功率: | w以上 | 型号: | BT3562 |
规格: | BT3562 | 商标: | HIOKI |
包装: | 原包装 |
● 可直接测量高达300V的电压(BT3563)
● 用于检查高电压电池组/电池单元的生产线
● 大型(低电阻)电池单元检查
● 多种接口可用于高速自动化产线中
BT3563/BT | BT3562/BT | |
---|---|---|
最大输入电压 | 额定输入电压:DC±300V对地间最大额定电压:DC 300V |
额定输入电压:DC±60V对地间最大额定电压:DC 70V |
电阻测量量程 | 3mΩ (最大显示3.1000mΩ,分辨率0.1μΩ)~3000Ω量程 (最大显示3100.0Ω,分辨率100mΩ),7档切换 测量精度:±0.5% rdg. ±5 dgt. (30mΩ~3000Ω量程EX.FAST时加上±3 dgt.,FAST/MEDIUM时加上±2 dgt.)±0.5% rdg. ±10 dgt. (3mΩ量程,EX.FAST时加上±30 dgt.,FAST时加上±10 dgt.,MEDIUM时加上±5 dgt.)测量源频率:1 kHz ±0.2 Hz,测试电流:100 mA (3mΩ量程) ~10 μA (3000Ω量程),开路端口电压: 25 V peak (3/30mΩ量程), 7 V peak (300mΩ量程),4V peak (3Ω ~3000Ω量程) |
|
电压测量量程 | DC 6V(分辨率10μV)~ DC 300V (分辨率1mV),3档切换 | DC 6V (分辨率10μV)~ DC 60V (分辨率 100μV),2档切换 |
测量精度:±0.01%rdg. ±3dgt.(EX.FAST时加上±3dgt.,FAST/MEDIUM时加上±2dgt.) | ||
显示 | 电阻31000,电压,LED | |
采样时间 | EX.FAST:4ms,FAST:12ms,MEDIUM:35ms,SLOW:150ms ※显示值为最快时,根据测量项目、电压频率的不同而不同 |
|
整体测量时间 | 响应时间+采样时间(电阻/电压都约10ms的响应时间为参考值,根据被测物的不同而不同) | |
比较功能 | 判断:Hi/IN/Lo(电阻、电压分别判断),综合判断(PASS/FAIL,电阻判断结果和电压判断结果的AND运算),画面显示,蜂鸣,外部I/O输入(开路集电极,35V,最大DC 50mA) | |
模拟输出 | 仅BT、BT机型 电阻测量值(显示值DC 0V~3.1V) |
|
接口 | EXT I/O、RS-232C、打印机(通过RS-232C)、GP-IB(仅-01机型) | |
体积和重量 | 215W×80H×295Dmm,2.4kg | |
附件 | 电源线×1 |
上一条:暂时没有!
下一条:暂时没有!