认证: | CE | 品牌: | 日置HIOKI |
类型: | 手持式 | 适用对象: | 工业物体测温仪 |
测量范围: | -60.0~550.0℃ | 测量精度: | ±2℃ |
分辨率: | 0.1℃ | 尺寸: | 48W×172H×119Dmm |
重量: | 256g(含电池 | 型号: | FT |
规格: | FT | 商标: | HIOKI |
包装: | 纸箱 |
FT3700:用于长焦距、大范围的温度测量
FT3701:用于长焦距、小范围、精确的温度测量 能够准确定位温度测量场所的2点式带红外标定的红外测温仪。
FT | FT | |
---|---|---|
测试范围 | -60.0~550.0℃,分辨率:0.1℃ | -60.0 ~ 760.0℃,分辨率: 0.1℃ |
测试精度 | -35.0 ~ -0.1℃: ±10 %rdg. ±2℃ 0.0 ~ 100.0℃: ±2℃ 100.1 ~ 500.0℃: ±2 % rdg. ※ -60.0 ~ -35.1℃, 500.1℃ ~ : 无精度规定 | |
响应时间 | 1秒 (90%响应) | |
测试波长 | 8 ~ 14 μm | |
放射率补偿 | ε = 0.10 ~ 1.00 (0.01步进) | |
测试视野 | 1m的距离是φ83mm ※距离D:视野S=12:1 | 3m的距离是φ100mm ※距离D:视野S=30:1 |
瞄准 | 2点式红外激光定位(Class 2,最大1mW),红色 | |
功能 | 最大/最小/最大和最小之差/平均值测量、上下限报警功能、连续测量模式、自动省电、背光 | |
电源 | 7号碱性电池×2,连续使用:约140小时 (激光定位、背光和蜂鸣器关闭状态下) | |
体积及重量 | 48W×172H×119Dmm,256g(含电池) | |
附件 | 使用说明书、携带盒、7号碱性电池(LR03)×2 |
上一条:暂时没有!
下一条:欧普士高温红外测试仪IR P20