是否有现货: | 是 | 认证: | CCE |
品牌: | 时代 | 加工定制: | 否 |
测量范围: | 0-1250um | 测定对象: | 钢、铁、合金.锌、铝、铬、铜、橡胶、油漆 |
测量精度: | 0.1µm | 分辨率: | ±[(1~3)%H+1] |
电源: | 二节AAA型(7号)1.5V电池 | 尺寸: | 110×50×23mm |
重量: | 100g | 型号: | TT210 |
规格: | TT210 | 商标: | 时代 |
包装: | 仪器箱 |
测头类型 | F | N | |
工作原理 | 磁感应 | 电涡流 | |
测量范围 | 0-1250um | 0-1250um/0-40um(铜上镀铬) | |
低限分辨力 | 0.1?m | 0.1?m | |
示值误差 | 零点校准(um) | ±[3%H+1] | ±[3%H+1.5] |
二点校准(um) | ±[(1~3)%H+1] | ±[(1%~3%)H+1.5] | |
测量条件 | 最小曲率半径(mm) | 凸 1.5 | 凸3 |
最小面积的直径(mm) | ф7 | ф5 | |
基体临界厚度(mm) | 0.5 | 0.3 | |
温湿度 | 0~40℃,20%RH~90%RH | ||
统计功能 | 平均值(MEAN)、最大值(MAX)、最小值(MIN)、测试次数(NO.)、标准偏差(S.DEV) | ||
工作方式 | 直接方式(DIRECT)和成组方式(Appl) | ||
测量方式 | 连续测量方式(CONTINUE)和单次测量方式(SINGLE) | ||
上下限设置 | 有,对限界外的测量值能自动报警 | ||
存储能力 | 500 个测量值 | ||
打印/连接计算机 | 可选配打印机/不能连接电脑 | ||
关机方式 | 手动和自动 | ||
电源 | 二节AAA型(7号)1.5V电池 | ||
外形尺寸 | 110×50×23mm | ||
重量 | 100g |
上一条:暂时没有!
下一条:暂时没有!